| Rám | Karbon OCLV řady 500, IsoSpeed, kryt úložného prostoru dolní trubky, skryté úchyty na blatníky, úchyty na nosič, úchyty na integrovanou rámovou brašnu, skryté vedení lanek, T47, kotouč s úchytem Flat Mount, integrovaný držák řetězu, odmontovatelný držák FD, UDH, zkosená pevná osa 142 x 12 mm |
|---|---|
| Vidlice | Checkpoint full carbon, tapered carbon steerer, fender mounts, triple rack mounts, flat mount disc, 12x100mm chamfered thru axle |
| Maximální kompatibilní zdvih vidlice | 40 mm (XS: kompatibilní pouze s pevnou vidlicí) See Checkpoint SL Gen 3 FAQ for compatible options |
| Přední kolo | Bontrager Paradigm Comp 25, možnost použití bezdušových plášťů, šířka ráfku 25 mm, pevná osa 100 x 12 mm. |
|---|---|
| Zadní kolo | Bontrager Paradigm Comp 25, Tubeless Ready, 25mm rim width, SRAM XD-R 12-speed freehub, 142x12 thru axle |
| Přední rychloupínák | Zkosená pevná osa Bontrager Switch, odstranitelná páčka |
| Zadní rychloupínák | Zkosená pevná osa Bontrager Switch, odstranitelná páčka |
| Plášť | Bontrager Girona Pro, možnost použití bezdušových plášťů, ochrana proti propíchnutí GR, aramidová patka, 60 tpi, 700 x 42 mm. |
| Díl pláště | Těsnicí tmel Bontrager TLR, 6 oz. |
| Páska do ráfku | Bontrager TLR. |
| Maximální velikost pláště | 50 mm bez blatníků, 42 mm s blatníky |
| Baterie | SRAM eTap, sada baterie (s nabíječkou). |
|---|
| *Řazení | Velikost: XS, S, M, ML, L, XL SRAM Rival eTap AXS, 12 rychlostí. |
|---|---|
| Velikost: XS, S, M, ML, L, XL SRAM Rival eTap AXS, 12 speed |
|
| Přehazovačka | SRAM Rival XPLR eTap AXS, pastorek max. 44 zubů. |
| *Klika | Velikost: XS, S SRAM Rival, 40 zubů, DUB Wide, délka 165 mm. |
| Velikost: M SRAM Rival, 40 zubů, DUB Wide, délka 170 mm. |
|
| Velikost: ML, L SRAM Rival, 40 zubů, DUB Wide, délka 172,5 mm. |
|
| Velikost: XL SRAM Rival, 40 zubů, DUB Wide, délka 175 mm. |
|
| Středové složení | SRAM DUB, T47 závitované, vnitřní ložisko. |
| Kazeta | SRAM XG-1251, 10-44, 12 rychlostí. |
| Maximální rozměry převodníku | 1x: 44 2x: 46/30 |
| Hmotnost | ML - 9.40 kg / 20.73 lbs (s těsnicím tmelem TLR, bez duší) |
|---|---|
| Hmotnostní limit | Kolo má maximální celkový hmotnostní limit 125 kg (kombinovaná hmotnost kola, jezdce a nákladu). |
Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez předchozího upozornění provádět změny v informacích o produktech obsažených na této stránce a týkajících se vybavení, specifikací, modelů, barev i cen. Vzhledem k problémům v dodavatelském řetězci mohou být kompatibilní díly kdykoli nahrazeny bez předchozího upozornění. Zobrazené ceny představují prodejní ceny navrhované výrobcem.
Udávaná hmotnost kola a rámu vychází z údajů naměřených u lakovaných rámů z předvýrobní fáze. Hmotnost finálních výrobků se může lišit.
| Velikost | M |
| Výrobce | TREK |