| Rám | Karbon OCLV řady 500, tvarování trubek Full System Foil, sedlovka IsoFlow, systém hlavového složení RCS, elektronické nebo mechanické řazení, odnímatelný aerodynamický držák řetězu, středové složení T47 BB, kotouč s úchytem Flat Mount, UDH, pevná osa 142 x 12 mm. |
|---|---|
| Vidlice | Madone Gen 8 full carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, 12x100mm chamfered thru axle |
| Hmotnost | ML - 8.16 kg / 17.99 lbs (s těsnicím tmelem TLR, bez duší) |
|---|---|
| Hmotnostní limit | Kolo má maximální celkový hmotnostní limit 125 kg (kombinovaná hmotnost kola, jezdce a nákladu). |
| Nabíječka | Součástí výbavy nabíjecí kabel. |
|---|
| Řazení | Shimano 105 R7170, 12 rychlostí. |
|---|---|
| Přesmykač | Shimano 105 R7150 Di2, navářka, down swing. |
| Přehazovačka | Shimano 105 R7150 Di2, pastorek max. 36 zubů. |
| *Klika | Velikost: XS, S Shimano 105 R7100, 50/34, délka 165 mm. |
| Velikost: M Shimano 105 R7100, 50/34, délka 170 mm. |
|
| Velikost: ML, L Shimano 105 R7100, 50/34, délka 172,5 mm. |
|
| Velikost: XL Shimano 105 R7100, 50/34, délka 175 mm. |
|
| Středové složení | Praxis, T47 závitované, vnitřní ložisko. |
| Kazeta | Shimano 105 7101, 11-34, 12 rychlostí. |
| Řetěz | Shimano SLX M7100, 12 rychlostí |
| Maximální rozměry převodníku | 1x: 54 zubů, 2x: 56/43 |
| Přední kolo | Bontrager Aeolus Elite 35, karbon OCLV, možnost použití bezdušových plášťů, výška ráfku 35 mm, pevná osa 100 x 12 mm. |
|---|---|
| Zadní kolo | Bontrager Aeolus Elite 35, karbon OCLV, možnost použití bezdušových plášťů, výška ráfku 21 mm, ořech Freehub Shimano 11/12 rychlostí, pevná osa 142 x 12 mm. |
| Přední rychloupínák | Zkosená pevná osa Bontrager Switch, odstranitelná páčka |
| Zadní rychloupínák | Zkosená pevná osa Bontrager Switch, odstranitelná páčka |
| Plášť | Bontrager R3 Hard-Case Lite, možnost použití bezdušových plášťů, aramidová patka, 170 tpi, 700 x 28 mm. |
| Díl pláště | Těsnicí tmel Bontrager TLR, 6 oz. |
| Páska do ráfku | Bontrager TLR. |
| Maximální velikost pláště | 32 mm (naměřená hodnota, viz příručka pro podrobné údaje) |
Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez předchozího upozornění provádět změny v informacích o produktech obsažených na této stránce a týkajících se vybavení, specifikací, modelů, barev i cen. Vzhledem k problémům v dodavatelském řetězci mohou být kompatibilní díly kdykoli nahrazeny bez předchozího upozornění.
Udávaná hmotnost kola a rámu vychází z údajů naměřených u lakovaných rámů z předvýrobní fáze. Hmotnost finálních výrobků se může lišit.
| Velikost | M |
| Výrobce | TREK |